Alçýtaþý Rezervleri
Dünya'da iþletilebilir alçý rezervlerinin toplamý 2.6 milyar ton kadar olduðu, bunun 800 milyon tonunun A.B.D. de, 500 milyon tonunun Kanada'da olduðu bilinmektedir. Alçý üretimi tamamen Yapý sektörünün geliþmesine baðlýdýr. 2. dünya savaþýndan sonra Dünya alçý üretiminde süratli bir artýþ olmuþtur. 21. yüzyýl baþlarýnda dünyada yaklaþýk 110 milyon ton alçý üretilmekte, bunun yaklaþýk % 20 sini A.B.D. kalanýný ise Kanada, Ýran, Rusya , Fransa, Rusya, Fransa, Ýtalya, Ýngiltere,Almanya, Mýsýr, Çin, Polonya, Hindistan ve Meksika gerçekleþtirmiþtir.

Türkiye'de alçý taþý çok yaygýn olarak bulunmaktadýr. Alçý taþý rezervlerimizi onlarca milyon ton olarak ifade etmemiz mümkündür. Ancak ülkemiz ekonomik þartlarý, alçýnýn, geliþmiþ toplumlar içindeki kullaným seviyesine ulaþmamýzý engellemektedir.
Ülkemizde alçýtaþýnýn yaygýn olarak bulunduðu yöreler:
| Bölge | Zayýf | Orta | Ýyi |
| Ankara-Polatlý-Sazýlar | |||
| Bolu-Bakacak | |||
| Karabük-Ovacýk-Fürçükören | |||
| Çankýrý | |||
| Çorum-Çukurköy | |||
| Çorum-Bayat-Emirhalil, Uçdam, Tuðlu | |||
| Amasya-Vezirköprü-Adatepe. Akören | |||
| Balýkesir-Susurluk | |||
| Bursa-Getnlik-Adliye. Hamidiye | |||
| Kütahya-Gcdiz-Akçaalan. Yayla, Gökler | |||
| Eskiþehir-Sivrihisar-Biçer | |||
| Ankara-Ayaþ-Beypazarý | |||
| Ankara-Bala-Aþýkoðlu. Bahçe Karadalak | |||
| Kýrýkkale-Keskin-Halitli | |||
| Kýrýkkale-Delice-Tavaözü | |||
| Kýrýkkale-Delice-Akboðaz. Kuzucak | |||
| Sivas-Ulaþ-Çiftagýllar | |||
| Erzurumm-Aþkale | |||
| Afyon-Emirdað-Gülçayýr | |||
| Ankara-Sereflikoçhisar-B.Kýþla, Kurutlutepe | |||
| Ankara-Bala-Sarýpýnar, Çiðdemli | |||
| Aydýn-Yaz ý kent-Karaahmetler | |||
| Denizli-Sarayköy-Yeþilyurt | |||
| Denizli-Buldan-Derbent. Alacaoðlu | |||
| Denizli-Güney-Aksaz | |||
| Denizli-Honaz-Kýzýlyer | |||
| Siirt-Kurtalan | |||
| Nigde-Ulukýþla-Emirler. Darboðaz | |||
| Mersin-Tarsus-Dadalý. Karayayla. Tepeçaylak | |||
| Adana-Solbaþ | |||
| Hatay-Arsuz | |||
| Sentetik Bacagazý Alçýlarý (Tentýik Santral) Ankara-Çayýrhan Termik Santrali Bursa-Orhaneli Term i k Santrali Muðla-Yataðan Termik Santrali | |||
| Fosfogibs (Gübre Fabrikalarý Ürünü Sentetik Alçý) Bandýrma-Baðfaþ Gübre Fabrikasý Izmit-Fürsan Gübre Fabrikasý Adana-Yumurtalýk Toros Gübre Fabrikasý |
- Türkiye'de Bazý Bölgelerdeki Ýþletilebilir Alçýtaþý Oluþumlarýnýn Özellikleri:
- Bir Alçýtaþý Sahasýnda Gerçekleþtirilmesi Gerekli Araþtýrmalar:










