Alçıtaşı Rezervleri
Dünya'da işletilebilir alçı rezervlerinin toplamı 2.6 milyar ton kadar olduğu, bunun 800 milyon tonunun A.B.D. de, 500 milyon tonunun Kanada'da olduğu bilinmektedir. Alçı üretimi tamamen Yapı sektörünün gelişmesine bağlıdır. 2. dünya savaşından sonra Dünya alçı üretiminde süratli bir artış olmuştur. 21. yüzyıl başlarında dünyada yaklaşık 110 milyon ton alçı üretilmekte, bunun yaklaşık % 20 sini A.B.D. kalanını ise Kanada, İran, Rusya , Fransa, Rusya, Fransa, İtalya, İngiltere,Almanya, Mısır, Çin, Polonya, Hindistan ve Meksika gerçekleştirmiştir.

Türkiye'de alçı taşı çok yaygın olarak bulunmaktadır. Alçı taşı rezervlerimizi onlarca milyon ton olarak ifade etmemiz mümkündür. Ancak ülkemiz ekonomik şartları, alçının, gelişmiş toplumlar içindeki kullanım seviyesine ulaşmamızı engellemektedir.
Ülkemizde alçıtaşının yaygın olarak bulunduğu yöreler:
| Bölge | Zayıf | Orta | İyi |
| Ankara-Polatlı-Sazılar | |||
| Bolu-Bakacak | |||
| Karabük-Ovacık-Fürçükören | |||
| Çankırı | |||
| Çorum-Çukurköy | |||
| Çorum-Bayat-Emirhalil, Uçdam, Tuğlu | |||
| Amasya-Vezirköprü-Adatepe. Akören | |||
| Balıkesir-Susurluk | |||
| Bursa-Getnlik-Adliye. Hamidiye | |||
| Kütahya-Gcdiz-Akçaalan. Yayla, Gökler | |||
| Eskişehir-Sivrihisar-Biçer | |||
| Ankara-Ayaş-Beypazarı | |||
| Ankara-Bala-Aşıkoğlu. Bahçe Karadalak | |||
| Kırıkkale-Keskin-Halitli | |||
| Kırıkkale-Delice-Tavaözü | |||
| Kırıkkale-Delice-Akboğaz. Kuzucak | |||
| Sivas-Ulaş-Çiftagıllar | |||
| Erzurumm-Aşkale | |||
| Afyon-Emirdağ-Gülçayır | |||
| Ankara-Sereflikoçhisar-B.Kışla, Kurutlutepe | |||
| Ankara-Bala-Sarıpınar, Çiğdemli | |||
| Aydın-Yaz ı kent-Karaahmetler | |||
| Denizli-Sarayköy-Yeşilyurt | |||
| Denizli-Buldan-Derbent. Alacaoğlu | |||
| Denizli-Güney-Aksaz | |||
| Denizli-Honaz-Kızılyer | |||
| Siirt-Kurtalan | |||
| Nigde-Ulukışla-Emirler. Darboğaz | |||
| Mersin-Tarsus-Dadalı. Karayayla. Tepeçaylak | |||
| Adana-Solbaş | |||
| Hatay-Arsuz | |||
| Sentetik Bacagazı Alçıları (Tentıik Santral) Ankara-Çayırhan Termik Santrali Bursa-Orhaneli Term i k Santrali Muğla-Yatağan Termik Santrali | |||
| Fosfogibs (Gübre Fabrikaları Ürünü Sentetik Alçı) Bandırma-Bağfaş Gübre Fabrikası Izmit-Fürsan Gübre Fabrikası Adana-Yumurtalık Toros Gübre Fabrikası |
- Türkiye'de Bazı Bölgelerdeki İşletilebilir Alçıtaşı Oluşumlarının Özellikleri:
- Bir Alçıtaşı Sahasında Gerçekleştirilmesi Gerekli Araştırmalar:








